9
opady: | brak |
zachmurzenie: | 75% |
wilgotność: | 68% |
widoczność: | 10 km |
ciśnienie: | 1006 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:16 |
zach. słońca: | 21:29 |
opady: | 15.3 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:14 |
zach. słońca: | 21:30 |
opady: | 1.5 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:13 |
zach. słońca: | 21:32 |
opady: | 0.2 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:12 |
zach. słońca: | 21:33 |
opady: | 4.4 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:10 |
zach. słońca: | 21:34 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach